Deutschlands beliebteste Unternehmen im Bereich Wirtschaftswissenschaften – der Absolventenbarometer 2021
Unter den beliebtesten Arbeitgebern 2021 hat die Automobilindustrie (mal wieder) die Nase vorne. Zumindest ist dies das Ergebnis von 150.000 Befragten, die sich aus Schüler*innen und Studierenden, sowie Akademiker*innen und Nicht-Akademiker*innen zusammensetzten. So verteidigt etwa Daimler/Mercedes Benz den ersten Platz und der Elektroautohersteller Tesla steigt als Neuling auf Platz 8 im Ranking ein.
Δ Rang | Rang 2021 | Rang 2020 | Arbeitgeber | % 2021 | % 2020 | Δ % |
= | 1 | 1 | Daimler/Mercedes Benz | 11,8 % | 12,0 % | – 0,2 % |
↑ | 2 | 3 | Adidas | 9,3 % | 8,5 % | 0,8 % |
↓ | 3 | 2 | BMW Group | 9,1 % | 9,2 % | – 0,1 % |
↑ | 4 | 8 | Apple | 8,9 % | 6,5 % | 2,4 % |
↓ | 5 | 4 | Porsche | 8,7 % | 7,8 % | 0,9 % |
= | 6 | 6 | Audi AG | 7,4 % | 7,0 % | 0,4 % |
↑ | 7 | 13 | Amazon | 6,3 % | 4,3 % | 2,0 % |
Neu | 8 | Neu | Tesla | 6,2 % | ||
↓ | 9 | 5 | 6,0 % | 7,4 % | – 1,4 % | |
↑ | 10 | 11 | McKinsey | 5,9 % | 4,8 % | 1,1 % |
= | 10 | 10 | PwC | 5,9 % | 5,3 % | 0,6 % |
↓ | 12 | 9 | Bosch Gruppe | 5,2 % | 5,8 % | – 0,6 % |
↑ | 13 | 14 | Auswärtiges Amt | 4,9 % | 4,2 % | 0,7 % |
↓ | 13 | 6 | Lufthansa Group | 4,9 % | 7,0 % | – 2,1 % |
= | 15 | 15 | BCG | 4,8 % | 4,1 % | 0,7 % |
↓ | 16 | 12 | EY | 4,7 % | 4,4 % | 0,3 % |
= | 16 | 16 | KPMG | 4,7 % | 3,8 % | 0,9 % |
↑ | 18 | 22 | L’Oréal | 4,4 % | 2,9 % | 1,5 % |
↓ | 19 | 16 | Deloitte | 4,1 % | 3,8 % | 0,3 % |
↓ | 19 | 16 | Siemens | 4,1 % | 3,8 % | 0,3 % |
= | 21 | 21 | Nike | 4,0 % | 3,0 % | 1,0 % |
↑ | 22 | 25 | ProSiebenSat.1 | 3,9 % | 2,7 % | 1,2 % |
↑ | 23 | 25 | Europäische Kommission | 3,6 % | 2,7 % | 0,9 % |
↑ | 24 | 28 | Europäische Zentralbank | 3,4 % | 2,5 % | 0,9 % |
↓ | 24 | 19 | SAP | 3,4 % | 3,7 % | – 0,3 % |
↑ | 26 | 28 | Goldmann Sachs | 3,3 % | 2,5 % | 0,8 % |
↓ | 27 | 24 | Volkswagen AG | 3,2 % | 2,8 % | 0,4 % |
↓ | 28 | 20 | Airbus | 2,8 % | 3,5 % | – 0,7 % |
↑ | 28 | 30 | BASF | 2,8 % | 2,4 % | 0,4 % |
↑ | 30 | 31 | Red Bull | 2,7 % | 2,3 % | 0,4 % |
↓ | 31 | 22 | Microsoft | 2,6 % | 2,9 % | – 0,3 % |
↑ | 32 | 35 | Bayer | 2,5 % | 2,1 % | 0,4 % |
↑ | 32 | 42 | GIZ | 2,5 % | 1,7 % | 0,8 % |
↓ | 34 | 27 | Allianz | 2,4 % | 2,6 % | – 0,2 % |
= | 35 | 35 | ALDI SÜD | 2,3 % | 2,1 % | 0,2 % |
↑ | 35 | 42 | J.P. Morgan | 2,3 % | 1,7 % | 0,6 % |
↑ | 35 | 45 | Zalando | 2,3 % | 1,6 % | 0,7 % |
↑ | 38 | 42 | Deutsche Bank | 2,2 % | 1,7 % | 0,5 % |
↓ | 39 | 37 | Coca-Cola | 2,1 % | 1,9 % | 0,2 % |
↓ | 39 | 33 | IKEA | 2,1 % | 2,2 % | – 0,1 % |
↓ | 41 | 31 | Deutsche Bahn | 1,9 % | 2,3 % | – 0,4 % |
↓ | 41 | 37 | dm-drogerie markt | 1,9 % | 1,9 % | 0,0 % |
↑ | 41 | 58 | Ferrero | 1,9 % | 1,2 % | 0,7 % |
↓ | 44 | 40 | TUI | 1,8 % | 1,8 % | 0,0 & |
↓ | 45 | 33 | AIDA | 1,7 % | 2,2 % | – 0,5 % |
↑ | 45 | 65 | Deutsche Bundesbank | 1,7 % | 1,1 % | 0,6 % |
↑ | 45 | 50 | Lidl | 1,7 % | 1,4 % | 0,3 % |
↑ | 45 | 58 | Unilever | 1,7 % | 1,2 % | 0,5 % |
↑ | 49 | 50 | Beiersdorfer | 1,6 % | 1,4 % | 0,2 % |
↑ | 49 | 50 | Bertelsmann | 1,6 % | 1,4 % | 0,2 % |
↑ | 49 | 83 | Douglas | 1,6 & | 0,8 % | 0,8 % |
↓ | 52 | 37 | Accenture | 1,4 % | 1,9 % | – 0,5 % |
↑ | 52 | 55 | Bain & Company | 1,4 % | 1,3 % | 0,1 % |
↓ | 52 | 47 | Dr. Oetker | 1,4 % | 1,5 % | – 0,1 % |
↓ | 52 | 40 | Fraport | 1,4 % | 1,8 % | – 0,4 % |
↓ | 52 | 50 | HUGO BOSS | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
↓ | 52 | 45 | Sparkassen-Finanzgruppe | 1,4 % | 1,6 % | – 0,2 % |
↑ | 52 | 64 | ZDF | 1,4 % | 1,1 % | 0,3 % |
↓ | 59 | 55 | Commerzbank | 1,2 % | 1,3 % | – 0,1 % |
↑ | 59 | 83 | Deutsche Börse | 1,2 % | 0,8 % | 0,4 % |
↑ | 59 | 75 | Fresenius Group | 1,2 % | 0,9 % | 0,3 % |
↓ | 59 | 58 | Procter & Gamble | 1,2 % | 1,2 % | 0,0 % |
↓ | 59 | 47 | REWE Group | 1,2 % | 1,5 % | – 0,3 % |
↓ | 59 | 50 | ThyssenKrupp | 1,2 % | 1,4 % | – 0,2 % |
↑ | 65 | 69 | Roland Berger | 1,1 % | 1,0 % | 0,1 % |
↓ | 65 | 58 | ZF Friedrichshafen | 1,1 % | 1,2 % | – 0,1 % |
↑ | 67 | 69 | ARD | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
↑ | 67 | 90 | Boehringer Ingelheim | 1,0 % | 0,7 % | 0,3 % |
↓ | 67 | 47 | Continental | 1,0 % | 1,5 % | – 0,5% |
↓ | 67 | 64 | Kühne & Nagel | 1.0 % | 1,1 % | – 0,1% |
↑ | 67 | 83 | Morgan Stanley | 1,0 & | 0,8 % | 0,2 % |
↓ | 67 | 58 | N26 | 1,0 % | 1,2 % | – 0,2 % |
↑ | 67 | 69 | Otto | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
↓ | 67 | 64 | PUMA | 1,0 % | 1,1 % | – 0,1 % |
↑ | 67 | 75 | Roche | 1,0 % | 0,9 % | 0, 1 % |
↑ | 67 | 75 | Samsung | 1,0 % | 0,9 % | 0,1 % |
↑ | 67 | 75 | Tchibo | 1,0 % | 0,9 % | 0,1 % |
↑ | 67 | 94 | ZEISS | 1.0 % | 0,6 % | 0,4 % |
↓ | 79 | 69 | ALDI NORD | 0,9 % | 1,0 % | – 0,1 % |
↑ | 79 | 103 | E.ON | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % |
↓ | 79 | 75 | Henkel | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
↑ | 79 | 90 | Peek & Cloppenburg | 0,9 % | 0,7 % | 0,2 % |
= | 83 | 83 | Axel Springer | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
↓ | 83 | 69 | CLAAS | 0,8 % | 1,0 % | – 0,2 % |
↓ | 83 | 55 | DATEV | 0,8 % | 1,3 % | – 0,5 % |
↓ | 83 | 75 | Deutsche Post DHL | 0,8 % | 0,9 % | – 0,1 % |
↓ | 83 | 69 | EDEKA | 0,8 % | 1,0 % | – 0,2 % |
↓ | 83 | 75 | HARIBO | 0.8 % | 0,9 % | – 0,1 % |
↓ | 83 | 64 | IBM | 0,8 % | 1,1 % | – 0,3 % |
↑ | 83 | 94 | NOVARTIS | 0,8 % | 0,6 % | 0,2 % |
= | 83 | 83 | Sony | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
↓ | 92 | 58 | Deutsche Telekom | 0,7 % | 1,2 % | – 0,5 % |
↓ | 92 | 90 | Horváth & Partners | 0,7 % | 0,7 % | 0,0 % |
↑ | 92 | 94 | Johnson & Johnson | 0,7 % | 0,6 % | 0,1 % |
↓ | 92 | 75 | KfW Bankengruppe | 0,7 % | 0,9 % | – 0,2 % |
Neu | 92 | Neu | Salesforce | 0,7 % |
Quelle: www.trendence.com