Deutschlands beliebteste Unternehmen - der Absolventenbarometer 2023
Die Befragung von 125.000 Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Professionals und Fachkräften hat folgendes Stimmungsbild bezüglich der beliebtesten Arbeitgeber 2023 ergeben. Einige Unternehmen konnten sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern, anderen wiederum verloren laut den Befragten an Beliebtheit.
Δ Rang | Rang 2023 | Rang 2022 | Arbeitgeber | % 2023 | % 2022 | Δ % |
↑ | 1 | 3 | AUDI AG | 7,49 % | 7,52 % | – 0,03 % |
↓ | 2 | 1 | BMW Group | 7,46 % | 7,71 % | – 0,25 % |
↑ | 3 | 4 | Porsche | 6,87 % | 6,98 % | – 0,11 % |
↓ | 4 | 2 | Bundeswehr | 6,79 % | 7,56% | – 0,77 % |
= | 5 | 5 | Daimler/Mercedes Benz | 5,70 % | 6,36 % | – 0,66 % |
= | 6 | 6 | Airbus | 4,94 % | 4,76 % | 0,18 % |
↑ | 7 | 11 | adidas | 4,49 % | 3,74 % | 0,75 % |
= | 8 | 8 | Bosch Gruppe | 4,34 % | 4,19 % | 0,15 % |
↑ | 9 | 10 | Amazon | 4,27 % | 3,76 % | 0,51 % |
↓ | 10 | 7 | Deutsche Bahn | 4,15 % | 4,30 % | – 0,15 % |
↓ | 11 | 9 | Volkswagen AG | 4,01 % | 4,06 % | – 0,05 % |
↑ | 12 | 13 | BASF | 3,39 % | 3,20 % | 0,19 % |
↓ | 13 | 12 | Siemens | 3,13 % | 3,37 % | – 0,24 % |
= | 14 | 11 | Bundesagentur für Arbeit | 2,97 % | 3,19 % | – 0,22 % |
= | 15 | 15 | Polizei | 2,78 % | 3,15 % | – 0,37 % |
↑ | 16 | 22 | ALDI SÜD | 2,47 % | 2,09 % | 0,38 % |
↓ | 17 | 16 | Auswärtiges Amt | 2,40 % | 2,97 % | – 0,57 % |
= | 17 | 17 | Zoll | 2,40 % | 2,69 % | – 0,29 % |
↑ | 19 | 20 | Coca-Cola | 2,28 % | 2,17 % | 0,11 % |
↑ | 20 | 21 | AOK | 2,19 % | 2,15 % | 0,04 % |
↓ | 21 | 19 | Bayer | 2,12 % | 2,29 % | – 0,17 % |
↑ | 22 | 28 | Deutsches Rotes Kreuz | 2,05 % | 1,84 % | 0,21 % |
↓ | 23 | 18 | Tesla | 2,04 % | 2,53 % | – 0,49 % |
↓ | 24 | 23 | Caritas | 2,03 % | 1,97 % | 0,06 % |
↑ | 25 | 26 | dm-drogerie markt | 2,01 % | 1,86 % | 0,15 % |
↑ | 26 | 29 | AIDA | 1,85 % | 1,79 % | 0,06 % |
↓ | 27 | 25 | Diakonie | 1,77 % | 1,87 % | – 0,10 % |
↓ | 27 | 26 | MDK | 1,77 % | 1,86 % | – 0,09 % |
↓ | 29 | 24 | Deutsche Rentenversicherung | 1,56 % | 1,89 % | – 0,33 % |
↑ | 30 | 33 | Allianz | 1,45 % | 1,39 % | 0,06 % |
↓ | 31 | 30 | SAP | 1,44 % | 1,56 % | – 0,12 % |
↑ | 32 | 45 | 3M | 1,34 % | 1,07 % | 0,27 % |
↑ | 33 | 34 | Deutsche Post DHL | 1,30 % | 1,34 % | – 0,04 % |
↓ | 34 | 32 | Lufthansa Group | 1,25 % | 1,41 % | – 0,16 % |
↑ | 35 | 38 | ZF Friedrichshafen | 1,19 % | 1,25 % | – 0,06 % |
↓ | 36 | 31 | ProSiebenSat.1 | 1,18 % | 1,45 % | 0,27 % |
↓ | 37 | 35 | Deutsche Telekom | 1,14 % | 1,33 % | – 0,19 % |
↑ | 38 | 39 | Lidl | 1,13 % | 1,23 % | – 0,10 % |
↑ | 38 | 45 | Lufthansa Technik | 1,13 % | 1,07 % | 0,06 % |
= | 40 | 40 | ThyssenKrupp | 1,11 % | 1,21 % | – 0,10 % |
↑ | 40 | 44 | Würth | 1,11 % | 1,08 % | 0,03 % |
↓ | 42 | 36 | IKEA | 1,08 % | 1,28 % | – 0,20 % |
↑ | 43 | 48 | Deutsche Flugsicherung | 1,06 % | 1,04 % | 0,02 % |
↑ | 44 | 45 | 1,05 % | 1,07 % | – 0,02 & | |
↓ | 44 | 37 | ZEISS | 1,05 % | 1,27 % | – 0,22 % |
↓ | 46 | 40 | EDEKA | 1,01 % | 1,21 % | – 0,20 % |
↑ | 47 | 51 | Aldi Nord | 0,98 % | 0,98 % | 0,0 % |
↑ | 47 | 48 | Boehringer Ingelheim | 0,98 % | 1,04 % | – 0,06 % |
↑ | 49 | 53 | Fraport | 0,97 % | 0,96 % | 0,01 % |
= | 50 | 50 | Microsoft | 0,96 % | 0,99 % | – 0,03 % |
↑ | 51 | 55 | REWE | 0,91 & | 0,88 % | 0,03 % |
↓ | 52 | 42 | Statistisches Bundesamt | 0,90 % | 1,16 % | – 0,26 % |
↑ | 53 | 64 | Flughafen München | 0,88 % | 0,76 % | 0,12 % |
↑ | 54 | 68 | Rheinmetall | 0,86 % | 0,68 % | 0,18 % |
= | 55 | 55 | Sparkassen-Finanzgruppe | 0,83 % | 0,88 % | – 0,05 % |
↓ | 56 | 52 | Charite | 0,81 % | 0,97 % | – 0,16 % |
↑ | 56 | 60 | Continental | 0,81 % | 0,83 % | – 0,02 % |
↑ | 56 | 61 | Techniker Krankenkasse | 0,81 % | 0,82 % | – 0,01 % |
↓ | 59 | 54 | MAN | 0,80 % | 0,90 % | – 0,10 % |
↓ | 60 | 43 | BioNTech | 0,79 % | 1,10 % | – 0,31 % |
↓ | 60 | 57 | Fressnapf | 0,79 % | 0,87 % | – 0,08 % |
↓ | 62 | 58 | DATEV | 0,78 % | 0,85 % | – 0,07 % |
↑ | 63 | 68 | Thalia | 0,77 % | 0,68 % | 0,09 % |
↓ | 64 | 62 | ROSSMANN | 0,75 % | 0,77 % | – 0,02 % |
↑ | 65 | 106 | A.T.U. | 0,74 % | 0,43 % | 0,31 % |
↑ | 65 | 85 | STRABAG | 0,74 % | 0,56 % | 0,18 % |
↑ | 67 | 74 | Barmer | 0,73 % | 0,66 % | 0,07 % |
↑ | 67 | 68 | E.ON | 0,73 % | 0,68 % | 0,05 % |
↑ | 69 | 77 | AGCO / FENDT | 0,71 % | 0,62 % | – 0,09% |
↓ | 69 | 65 | AWO | 0,71 % | 0,75 % | – 0,04% |
↓ | 69 | 65 | Bertelsmann | 0,71 & | 0,75 % | – 0,04 % |
↑ | 69 | 72 | Helios-Kliniken | 0,71 % | 0,67 % | 0,04 % |
↑ | 69 | 75 | Rolls-Royce | 0,71 % | 0,65 % | 0,06 % |
↑ | 74 | 81 | John Deere | 0,68 % | 0,58 % | 0,10 % |
↑ | 74 | 85 | STIHL | 0,68 % | 0,56 % | 0, 12 % |
↑ | 76 | 92 | ABB | 0,67 % | 0,53 % | 0,14 % |
↓ | 77 | 72 | Liebherr | 0,64 % | 0,67 % | – 0,03 % |
↓ | 78 | 59 | Beiersdorf | 0,62 % | 0,84 % | – 0,22 % |
↓ | 78 | 62 | Deutsche Bundesbank | 0,62 % | 0,77 % | – 0,15 % |
↑ | 80 | 89 | Apple | 0,59 % | 0,54 % | 0,05 % |
↑ | 80 | 88 | HUGO BOSS | 0,59 % | 0,55 % | 0,04 % |
↓ | 80 | 77 | Deutsche Bank | 0,59 % | 0,62 % | – 0,3 % |
↑ | 83 | 84 | DAK | 0,56 % | 0,57 % | – 0,01 % |
↓ | 83 | 67 | Fresenius Group | 0,56 % | 0,70 % | – 0,14 % |
↓ | 85 | 68 | Douglas | 0,55 % | 0,68 % | – 0,13 % |
↓ | 85 | 80 | Festo | 0,55 % | 0,59 % | – 0,04 % |
↑ | 85 | 100 | Johanniter | 0,55 % | 0,45 % | 0,10 % |
↑ | 88 | 126 | Intel | 0,54 % | 0,35 % | 0,19 % |
↑ | 89 | 99 | ASB | 0,53 % | 0,47 % | 0,06 % |
↑ | 89 | 109 | Ford | 0,53 % | 0,42 % | 0,11 % |
= | 89 | 89 | HOCHTIEF | 0,53 % | 0,54 % | – 0,01 % |
↑ | 89 | 93 | Kaufland | 0,53 % | 0,52 % | 0,01 % |
↓ | 93 | 81 | Dräger | 0,52 % | 0,58 % | – 0,06 % |
↑ | 94 | 101 | Axel Springer | 0,51 % | 0,44 % | 0,07 % |
↓ | 95 | 76 | H&M | 0,50 % | 0,64 % | – 0,14 % |
↑ | 96 | 109 | BayWa | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Quelle: www.trendence.com