Deutschlands beliebteste Unternehmen im Bereich Wirtschaftswissenschaften – der Absolventenbarometer 2023
Unter den beliebtesten Arbeitgebern 2023 hat die Automobilindustrie (mal wieder) die Nase vorne. Nur Apple schneidet bei den über 8.000 befragten Teilnehmenden besser ab. So finden sich unter den Top zehn Arbeitgebern vier Automobilhersteller – ein konstant guter Wert.
Δ Rang | Rang 2023 | Rang 2022 | Arbeitgeber | % 2023 | % 2022 | Δ % |
↑ | 1 | 2 | Apple | 12,0 % | 11,7 % | 0,3 % |
↓ | 2 | 1 | Daimler/Mercedes Benz | 10,9 % | 11,8 % | – 0,9 % |
= | 3 | 3 | BMW Group | 10,5 % | 9,5 % | 1,0 % |
= | 4 | 4 | Porsche | 8,3 % | 9,4% | -1,1 % |
= | 5 | 5 | adidas | 7,5 % | 7,2 % | 0,3 % |
= | 6 | 6 | Audi AG | 6,5 % | 6,8 % | – 0,3 % |
↑ | 6 | 7 | 6,5 % | 6,3 % | 0,2 % | |
= | 8 | 8 | Amazon | 5,4 % | 6,2 % | – 0,8 % |
↑ | 9 | 20 | Deloitte | 5,2 % | 3,4 % | 1,8 % |
↑ | 9 | 16 | Lufthansa Group | 5,2 % | 4,2 % | 1,0 % |
↑ | 11 | 13 | Bosch Gruppe | 4,7 % | 4,5 % | 0,2 % |
↑ | 12 | 14 | About You | 4,6 % | 4,4 % | 0,2 % |
↓ | 13 | 10 | McKinsey | 4,5 % | 5,5 % | – 1,0 % |
↓ | 14 | 11 | Auswärtiges Amt | 4,4 % | 5,3 % | – 0,9 % |
= | 15 | 15 | PwC | 4,3 % | 4,3 % | 0,0 % |
↑ | 16 | 25 | EY | 4,2 % | 3,1 % | 1,1 % |
↓ | 17 | 12 | BCG | 4,1 % | 4,6 % | – 0,5 % |
↑ | 18 | 20 | KPMG | 3,4 % | 3,4 % | 0,0 % |
↑ | 18 | 30 | Nike | 3,4 % | 2,7 % | 0,7 % |
↑ | 20 | 30 | Allianz | 3,3 % | 2,7 % | 0,6 % |
↑ | 20 | 23 | L´Oeral | 3,3 % | 3,2 % | 0,1 % |
↓ | 20 | 19 | Siemens | 3,3 % | 3,5 % | – 0,2 % |
↓ | 23 | 9 | Tesla | 3,1 % | 5,6 % | – 2,5 % |
↑ | 24 | 28 | Red Bull | 3,0 % | 2,9 % | 0,1 % |
↓ | 25 | 17 | Europäische Kommission | 2,9 % | 3,7 % | – 0,8 % |
= | 25 | 25 | Microsoft | 2,9 % | 3,1 % | – 0,2 % |
↑ | 25 | 38 | Volkswagen AG | 2,9 % | 2,2 % | 0,7 % |
↓ | 28 | 23 | Airbus | 2,8 % | 3,2 % | – 0,4 % |
↑ | 28 | 33 | Deutsche Bahn | 2,8 % | 2,4 % | 0,4 % |
↓ | 28 | 27 | Goldmann Sachs | 2,8 % | 3,0 % | – 0,2 % |
↓ | 28 | 20 | SAP | 2,8 % | 3,4 % | – 0,6 % |
Quelle: www.trendence.com