| Jahresüberschuss | ||
| ± | Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | |
| + | Entnahmen aus der Kapitalrücklage | |
| + | Entnahme aus Gewinnrücklagen | |
| aus der gesetzlichen Rücklage | ||
| aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteilgten Unternehmen | ||
| aus satzungsmäßigen Rücklagen | ||
| aus anderen Gewinnrücklagen | ||
| – | Einstellungen in Gewinnrücklagen | |
| in die gesetzliche Rücklage | ||
| in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | ||
| in satzungsmäßige Rücklagen | ||
| in andere Gewinnrücklagen | ||
| = | Bilanzgewinn/Bilanzverlust | |
Abb. G-6: Gewinnverwendungsrechnung nach § 158 I AktG
