Strategien (→ Strategien) lassen sich hinsichtlich ihres organisatorischen Geltungsbereiches, der Funktionen, die von der Strategie betroffen sind, hinsichtlich des Mitteleinsatzes und des Marktverhaltens, hinsichtlich der Produkt- / Marktkombination oder der Wettbewerbsvorteile unterscheiden. Insbesondere die → Wettbewerbsstrategien nach Porter und die → Produkt- / Marktstrategien nach Ansoff sowie die verschiedenen Portfolio-Strategien sind in der Literatur ausführlich beschrieben (Abbildung S-19).
Unterscheidungskriterium/
Gegenstand |
Bezeichnung |
Organisatorischer Geltungsbereich (Leistungshierarchie) (Hofer-Schedel) | Unternehmensgesamtstrategien (corporate strategies)Geschäftsbereichsstrategien (business strategies)Funktionsbereichsstrategien (functional area strategies) |
Funktionsbereich des Unternehmens | AbsatzstrategienProduktionsstrategienForschungs- und EntwicklungsstrategienInvestitionsstrategienFinanzierungsstrategienPersonalstrategien |
Entwicklungsrichtung/ Mitteleinsatz (Portfolio) | Wachstumsstrategien (Investieren)Stabilisierungsstrategien (Halten)Schrumpfungsstrategien (Desinvestieren) |
Marktverhalten | Angriffsstrategien (z. B. Promotionsstrategien)Verteidigungsstrategien (z. B. Imitationsstrategien) |
Produkte/Märkte (Ansoff) | Marktdurchdringungsstrategie MarktentwicklungsstrategieProduktentwicklungsstrategieDiversifikationsstrategie |
Wettbewerbsvorteile/ Marktabdeckung (Porter) | Strategie der KostenführerschaftDifferenzierungsstrategieKonzentrationsstrategie (auf Kostenführerschaft oder Produktdifferenzierung) |
regionaler Geltungsbereich | lokale Strategiemultinationale Strategieglobale Strategie |
Abb. S-19: Strategie-Arten