Rechenverfahren im Rahmen der → Kostenrechnung, insbesondere → Kostenträgerrechnung, bei der von den Erlösen → Variable Kosten insgesamt oder stufenweise subtrahiert werden, um eine Größe zu ermitteln, die zur Deckung der → Fixen Kosten zur Verfügung steht (→ Deckungsbeitrag).
Die stufenweise Deckungsbeitragsrechnung zeigt Abbildung D-1. Hier soll verdeutlicht werden, welchen Beitrag einzelne Produkte bzw. Produktgruppen zur Deckung der zurechenbaren bzw. nur für Produktgruppen oder das gesamte Unternehmen anfallenden fixen Kosten leisten. Die einfache Deckungsbeitragsrechnung kann auch als → Direct Costing bezeichnet werden (s. Beispiel dort).
Produktgruppe | I | II | |
Produkte | 1 | 2 | 3 |
Erlöse | 22.000,– | 34.000,– | 15.000,– |
./. variable Kosten | 12.000,– | 22.000,– | 8.000,– |
Deckungsbeitrag I je Produkt | 10.000,– | 12.000,– | 7.000,– |
./. Produktfixkosten | 4.000,– | 5.000,– | 3.000,– |
Deckungsbeitrag II je Produktgruppe | 6.000,– | 7.000,– | 4.000,– |
./. Produktgruppenfixkosten | 3.000,– | 1.000,– | |
Deckungsbeitrag III | 10.000,– | 3.000,– | |
./. Unternehmensfixkosten | 2.000,– | ||
kalkulatorischer Periodenerfolg | 11.000,– |
Abb. D-1: Beispiel einer dreistufigen Deckungsbeitragsrechnung